Gipszkarton válaszfalakba, zárt álmennyezetek fölé
TERMÉKLEÍRÁS
Műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, csupasz kőzetgyapot lemez.
FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Az Airrock ND (ND = Normal Density, normál testsűrűség) lemezek felhasználása elsősorban a magasabb akusztikai követelményeket kielégítő szerelt gipszkarton válaszfalak akusztikai hangszigetelő betéteként ajánlott. Eredményesen alkalmazható zárt (nem perforált) álmennyezetek felső síkjára helyezve hang- és hőszigetelésként. Javasolt a használata olyan szerkezetekben is, ahol a kőzetgyapot közvetlenül áramló levegővel találkozik.
A ROCKWOOL KŐZETGYAPOT TULAJDONSÁGAI
Kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égvecsepegés, a tűzterjedést megakadályozza. Nemcsak jól hangszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek leperegnek, de ugyanakkor páraáteresztő képessége szinte a levegőével megegyező. Nem zsugorodik, hőtágulása nincs. Az egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű, úgynevezett RAL minőségű kőzetgyapot alapanyagból készül.
CSOMAGOLÁS
Az Airrock ND lemezek ROCKWOOL feliratos polietilén zsugorfóliába csomagolva, bálában kerülnek forgalomba. A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kísérőcímkén is olvashatók.
MÉRETEK, TERMÉKVÁLASZTÉK, CSOMAGOLÁSI EGYSÉG
|
Vastagság (mm) |
Szélesség (mm) | Hosszúság (mm) | m2/ csomag |
| 30 | 600 | 1000 | 9,0 |
| 50 | 600 | 1000 | 6,0 |
| 60 | 600 | 1000 | 4,8 |
| 80 | 600 | 1000 | 3,6 |
| 100 | 600 | 1000 | 3,0 |
| 120 | 600 | 1000 | 2,4 |
| 140 | 600 | 1000 | 1,8 |
| 150 | 600 | 1000 | 1,8 |
| 160 | 600 | 1000 | 1,8 |
Rendelhető raklapos csomagolásban is! Felvilágosítás a területi képviselőknél! MŰSZAKI ADATOK
|
Tulajdonság |
Jel | Érték | Mértékegység | Vonatkozó szabvány |
| Neméghetőség | - | A1 | - | EN 13501-1 |
| Deklarált hővezetési tényező | λD | 0,035 | W•m-1•K-1 | EN 12667, EN 12939 |
| Páradiffúziós ellenállási tényező | μ | 1 | - | EN 13162 |
| Névleges testsűrűség | ρsm | 50 | kg•m–3 | EN 1602 |
| Vastagsági tűrés | T4 | -3% vagy -3mm (a); +5% vagy +5mm (b); | A számszerűen nagyobb (a), ill. kisebb (b) tűrést eredményező a mértékadó. | EN 823 |
| Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbe merítéskor | WS | ≤ 1,0 | kg•m–2 | EN 1609 |
| Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbe merítéskor | WL(P) | ≤ 3,0 | kg•m–2 | EN 12087 |
| Olvadáspont | tt | > 1000 | °C | DIN 4102 |
| CE tanúsítvány száma | 1415-CPD-35-(C-7/2010) | ÉMI Budapest | ||
| Rendszer tanúsítványok | Integrált ISO 9001: 2008 és ISO 14001:2004 Tanúsítási okirat: VNA 0005496 | Tanúsította: Lloyd's Register Quality Assurance Ltd. | ||
| Utolsó frissítés dátuma | 2014.04.11 | |||
